当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
通知公告
通知公告

51cg今日吃瓜热门大瓜2022年春季评教前30%公示

来源: 发布时间:2022-09-05 11:17:43
课程号 课程名称 教师姓名 参与人次 排名等级
C08100401006 营养与食品卫生学 张华琦 25 前30%
5641100401005 环境毒理学 王颖 53 前30%
5641100401004 医用多因素 吴义丽 53 前30%
C08100401007 儿童少年卫生学 张华琦 53 前30%
5641100401004 医用多因素 李素云 53 前30%
5641100401008 现场流行病学 王伟静 53 前30%
C08100401001 流行病学 栗世如 53 前30%
C08100401005 职业卫生与职业医学 郑玉新 53 前30%
5641100401008 现场流行病学 栗世如 53 前30%
C08100401005 职业卫生与职业医学 鹿琳 53 前30%
C08100401001 流行病学 张东峰 53 前30%
C08100401006 营养与食品卫生学 钟凤 53 前30%
C08100401001 流行病学 王伟静 53 前30%
C08100200004 预防医学Ⅰ 朴金梅 114 前30%
C08100200004 预防医学Ⅰ 张华琦 369 前30%
C08100401006 营养与食品卫生学 梁惠 25 前30%
5641100401008 现场流行病学 张东峰 53 前30%
5641100401006 SPSS软件应用 吴义丽 53 前30%
5641002201102 公共健康与安全 姜启晓 104 前30%
C08100401006 营养与食品卫生学 孙永叶 28 前30%
1061000195001 大学生职业生涯规划 陈沉 89 前30%
5641002201027 生活中的毒理学 姜启晓 27 前30%
5641100401006 SPSS软件应用 李素云 53 前30%
C08100401006 营养与食品卫生学 马爱国 28 前30%
C08100000043 医学统计学Ⅰ 吴义丽 139 前30%
C08100200004 预防医学Ⅰ 姜启晓 369 前30%
C08100200004 预防医学Ⅰ 崔莲花 369 前30%
C08100401006 营养与食品卫生学 汪求真 25 前30%
5641002201027 生活中的毒理学 赵艳洁 27 前30%
C08100200004 预防医学Ⅰ 王颖 369 前30%
C08100401007 儿童少年卫生学 汪求真 53 前30%
5641002170001 饮食与健康 李克磊 57 前30%
C08100200013 医学英语 姜启晓 18 前30%
C08100200025 临床营养学 钟凤 102 前30%

 

上一条:2022年春季学期课堂教学质量评价优质课程和不合格课程一览表
下一条:我院2022年大学生创新创业训练计划项目立项评审结果公示

关闭

Baidu
sogou