当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
通知公告
通知公告

关于51cg今日吃瓜热门大瓜2018级预防医学专业本科生学业成绩排名(考试课平均成绩)的公示(2022年9月9日)

来源: 发布时间:2022-09-09 14:50:02
班级 学号 姓名 考试课平均成绩(旧版) 专业年级排名 百分比
18预防02 20182100** 付于津 91.23 1 1.82%
18预防01 20182100** 马慧 90.93 2 3.64%
18预防02 20182100** 许菲 90.77 3 5.45%
18预防01 20182100** 田歌 89.49 4 7.27%
18预防01 20182100** 钟扬 88.77 5 9.09%
18预防01 20182100** 邵雨桐 88.75 6 10.91%
18预防02 20182100** 姜怡楠 88.27 7 12.73%
18预防01 20182100** 孔燕 88 8 14.55%
18预防01 20182100** 刘文瑶 87.41 9 16.36%
18预防02 20182100** 周书雅 87.41 9 16.36%
18预防02 20182100** 史晓奕 87.39 11 20.00%
18预防01 20182100** 徐广平 87.35 12 21.82%
18预防01 20182100** 刘菲 86.47 13 23.64%
18预防01 20182100** 赵涧 86.05 14 25.45%
18预防01 20182100** 宋秀敏 85.84 15 27.27%
18预防01 20182100** 刘玉燕 85.72 16 29.09%
18预防01 20182100** 王颖 85.09 17 30.91%
18预防02 20182100** 鲁佳琳 84.93 18 32.73%
18预防02 20182100** 王京凤 84.89 19 34.55%
18预防02 20182100** 吕慧芳 84.82 20 36.36%
18预防01 20182100** 杨心童 84.77 21 38.18%
18预防01 20182100** 孙淑凡 84.77 21 38.18%
18预防01 20182100** 于志红 84.65 23 41.82%
18预防02 20182100** 翟钰涵 84.36 24 43.64%
18预防02 20182100** 王雪 84.07 25 45.45%
18预防02 20182100** 王超凡 83.8 26 47.27%
18预防02 20182100** 张立龙 83.75 27 49.09%
18预防02 20182100** 杨柳 83.52 28 50.91%
18预防01 20182100** 王悦栋 83.18 29 52.73%
18预防01 20182100** 汤天 83.05 30 54.55%
18预防01 20182100** 严鲁宁 82.89 31 56.36%
18预防01 20182100** 王佳宁 82.48 32 58.18%
18预防01 20182100** 赵舒杰 82.39 33 60.00%
18预防02 20182100** 葛晨曙 82.3 34 61.82%
18预防02 20182100** 栾金姣 81.48 35 63.64%
18预防02 20182100** 张延松 81.32 36 65.45%
18预防01 20182100** 费海程 80.8 37 67.27%
18预防02 20182100** 牛国蕾 80.61 38 69.09%
18预防02 20182100** 张雨茜 80 39 70.91%
18预防01 20182100** 刘泽辉 79.93 40 72.73%
18预防01 20172067** 贾鹏 79.47 41 74.55%
18预防02 20182100** 苏玲玉 78.86 42 76.36%
18预防02 20182100** 谢文思 78.5 43 78.18%
18预防01 20182100** 黄从 78.3 44 80.00%
18预防02 20182100** 马龙雨 78.05 45 81.82%
18预防01 20182100** 曲艺云 77.6 46 83.64%
18预防01 20182100** 王珂欣 77.48 47 85.45%
18预防01 20182100** 李海敬 77.18 48 87.27%
18预防01 20182100** 曲冠宇 76.49 49 89.09%
18预防02 20182100** 唐瑞莹 75.18 50 90.91%
18预防01 20182100** 闫忻语 74.93 51 92.73%
18预防02 20182100** 崔海文 74.91 52 94.55%
18预防02 20182100** 李佳艺 73.39 53 96.36%
18预防02 20182100** 邓耀辰 71.91 54 98.18%
18预防02 20182100** 褚加文 71.48 55 100.00%


上一条:我院2021-2022学年专业人才培养状况报告
下一条:2022年春季学期课堂教学质量评价优质课程和不合格课程一览表

关闭

Baidu
sogou